NahroFit Vanille
NahroFit Vanille

mit Vanille-Aroma
glutenfrei
Folsäure
Mit Elan durch den Tag. Das ausgewogene, hochwertige und leicht verdauliche Power-Getränk NahroFit stärkt und sättigt zwischendurch, unterwegs oder als Mahlzeitersatz. Ein leicht verdauliches, ausgewogenes und hochwertiges Getränk mit Milchprotein, lebenswichtigen Fettsäuren, wertvollen Omega-3-Fettsäuren, 12 Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen. Im praktischen Portionenbeutel, ideal zum Mitnehmen.
500 g (10 Beutel à 50g) = 2.0 Liter
Profitieren Sie von unserer Aktion!
3 Packungen NahroFit (30 Beutel) für die Gewichtskontrolle:
- 1 Beutel pro Tag an Stelle einer Mahlzeit
oder
- 5 Beutel als Tagesration während 1 Woche
Sie sparen CHF 9.00 und erhalten dazu gratis einen praktischen Schüttelbecher!
Bestellen Sie zu diesem Produkt zusätzliche Produkte aus der untenstehenden Auswahl und profitieren Sie ab einer Bestellmenge von 2 Produkten von einem reduzierten Stückpreis.
Zutaten
Nährwerte pro 1 Portion
| Brennwert: | 795 (188) kJ (kcal) | |||
| Protein: | 12.0 g | |||
| Kohlenhydrate: | 29.0 g | |||
| Kohlenhydrate, davon Zucker: | 24.0 g | |||
| Kohlenhydrate, davon Lactose: | 11.0 g | |||
| Fett: | 2.1 g | |||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren: | 0.4 g | |||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 1.0 g | |||
| Fett, davon EPA und DHA: | 80.0 mg | |||
| Ballaststoffe: | 2.4 g | |||
| Natrium: | 0.14 g | |||
| Vitamin A: | 160.0 µg | RDA: 20 % | ||
| Vitamin B1: | 0.22 mg | RDA: 20 % | ||
| Vitamin B2: | 0.32 mg | RDA: 23 % | ||
| Vitamin B6: | 0.32 mg | RDA: 23 % | ||
| Vitamin B12: | 0.50 µg | RDA: 20 % | ||
| Vitamin C: | 18.0 mg | RDA: 23 % | ||
| Vitamin D: | 1.0 µg | RDA: 20 % | ||
| Vitamin E: | 2.4 mg | RDA: 20 % | ||
| Biotin: | 10.0 µg | RDA: 20 % | ||
| Folsäure: | 60.0 µg | RDA: 30 % | ||
| Niacin : | 3.6 mg | RDA: 23 % | ||
| Pantothensäure: | 1.4 mg | RDA: 23 % | ||
| Kalium: | 725.0 mg | RDA: 36 % | ||
| Calcium: | 340.0 mg | RDA: 43 % | ||
| Phosphor: | 255.0 mg | RDA: 36 % | ||
| Magnesium: | 70.0 mg | RDA: 19 % | ||
| Eisen: | 3.2 mg | RDA: 23 % | ||
| Zink: | 2.2 mg | RDA: 22 % | ||
| Kupfer: | 0.22 mg | RDA: 22 % | ||
| Mangan: | 0.4 mg | RDA: 20 % | ||
| Selen: | 11.0 µg | RDA: 20 % | ||
| Jod: | 30.0 µg | RDA: 20 % |




