Narosan Mini Orange
Narosan Mini Orange
senza lattosio
senza glutine
Narosan Mini, le caramelle gommose senza zucchero con 12 vitamine aiutano a coprire il fabbisogno giornaliero di vitamine.
Quantità
Quantità
Art.-Nr.
Prezzo
Ingredienti
Edulcoranti sciroppo di maltite e di sorbite, acqua, gelatina, vitamine (vitamina C, niacina, vitamina E, acido pantotenico, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, vitamina A, acido folico, biotina, vitamina B12, vitamina D), acidificante acido citrico, aromi, colorante beta-carotene, agente di rivestimento cera carnauba.
Valori nutritivi per 3 bonbons
| Energia: | 56 (13) kJ (kcal) | |||
| Proteine: | 0.2 g | |||
| Carboidrati: | 5.0 g | |||
| Carboidrati, di cui zuccheri: | 0.0 g | |||
| Grassi: | 0.0 g | |||
| Grassi, di cui acidi grassi saturi: | 0.0 g | |||
| Fibre alimentari: | 0 g | |||
| Sodio: | 0 g | |||
| Vitamina A: | 240 µg | RDA: 30 % | ||
| Vitamina B1: | 1.1 mg | RDA: 100 % | ||
| Vitamina B2: | 1.4 mg | RDA: 100 % | ||
| Vitamina B6: | 1.4 mg | RDA: 100 % | ||
| Vitamina B12: | 2.5 µg | RDA: 100 % | ||
| Vitamina C: | 80 mg | RDA: 100 % | ||
| Vitamina D: | 1.5 µg | RDA: 30 % | ||
| Vitamina E: | 12 mg | RDA: 100 % | ||
| Biotina: | 50 µg | RDA: 100 % | ||
| Acido pantotenico: | 6.0 mg | RDA: 100 % | ||
| Niacina: | 16 mg | RDA: 100 % | ||
| Acido folico: | 200 µg | RDA: 100 % |




