Narosan Mini Orange
Narosan Mini Orange
lactosefrei
glutenfrei
Die zuckerfreien Gummibonbons Narosan Mini schmecken nicht nur Gross und klein, mit 12 Vitaminen helfen sie, den täglichen Vitaminbedarf zu decken.
Anzahl
Mengeneinheiten
Art.-Nr.
Preis
Zutaten
Süssungsmittel Maltit- und Sorbitsirup, Wasser, Gelatine, Vitamine (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, Vitamin D), Säuerungsmittel Zitronensäure, Aromen, Farbstoff beta-Carotin, Überzugsmittel Carnaubawachs.
Nährwerte pro 3 Bonbons
| Brennwert: | 56 (13) kJ (kcal) | |||
| Protein: | 0.2 g | |||
| Kohlenhydrate: | 5.0 g | |||
| Kohlenhydrate, davon Zucker: | 0.0 g | |||
| Fett: | 0.0 g | |||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren: | 0.0 g | |||
| Ballaststoffe: | 0 g | |||
| Natrium: | 0 g | |||
| Vitamin A: | 240 µg | RDA: 30 % | ||
| Vitamin B1: | 1.1 mg | RDA: 100 % | ||
| Vitamin B2: | 1.4 mg | RDA: 100 % | ||
| Vitamin B6: | 1.4 mg | RDA: 100 % | ||
| Vitamin B12: | 2.5 µg | RDA: 100 % | ||
| Vitamin C: | 80 mg | RDA: 100 % | ||
| Vitamin D: | 1.5 µg | RDA: 30 % | ||
| Vitamin E: | 12 mg | RDA: 100 % | ||
| Biotin: | 50 µg | RDA: 100 % | ||
| Pantothensäure: | 6.0 mg | RDA: 100 % | ||
| Niacin : | 16 mg | RDA: 100 % | ||
| Folsäure: | 200 µg | RDA: 100 % |




