Narosan Mini Orange
Narosan Mini Orange
sans lactose
sans gluten
Les confiseries gélifiées Narosan Mini sans sucre avec 12 vitamines aident à couvrir les besoins vitaminiques quotidiens.
Nombre
Unités de quantité
Art.-Nr.
Prix
Ingrédients
Édulcorants sirop de maltite et de sorbite, eau, gélatine, vitamines (vitamine C, niacine, vitamine E, acide pantothénique, vitamine B6, vitamine B2, vitamine B1, vitamine A, acide folique, biotine, vitamine B12, vitamine D), acidifiant acide citrique, arômes, colorant bêta-carotène, agent d’enrobage cire de carnauba.
Valeurs nutritives par 3 bonbons
| Énergie: | 56 (13) kJ (kcal) | |||
| Protéines: | 0.2 g | |||
| Glucides: | 5.0 g | |||
| Glucides, dont sortes de sucre: | 0.0 g | |||
| Lipides: | 0.0 g | |||
| Lipides, dont acides gras saturés: | 0.0 g | |||
| Fibres alimentaires: | 0 g | |||
| Sodium: | 0 g | |||
| Vitamine A: | 240 µg | RDA: 30 % | ||
| Vitamine B1: | 1.1 mg | RDA: 100 % | ||
| Vitamine B2: | 1.4 mg | RDA: 100 % | ||
| Vitamine B6: | 1.4 mg | RDA: 100 % | ||
| Vitamine B12: | 2.5 µg | RDA: 100 % | ||
| Vitamine C: | 80 mg | RDA: 100 % | ||
| Vitamine D: | 1.5 µg | RDA: 30 % | ||
| Vitamine E: | 12 mg | RDA: 100 % | ||
| Biotine: | 50 µg | RDA: 100 % | ||
| Acide pantothénique: | 6.0 mg | RDA: 100 % | ||
| Niacine: | 16 mg | RDA: 100 % | ||
| Acide folique: | 200 µg | RDA: 100 % |




